► Imicu enemibala emi-2 ukuya kweli-12 ngeyunithi nganye
► Izixhobo zeshelufu ezisebenza kakuhle
► Ilungu elinamandla elingengowesinyithi le-modulus ephezulu
► Naluphi na usasazo lwentambo lwangaphakathi
► Intambo yokusasaza umqolo kwisakhiwo
► Isakhiwo esomileyo ngokupheleleyo
► Ifanelekile ukusetyenziswa kwimithombo yombane ebuthathaka
► Ii-cores zekhebula ezingaphezulu, isakhiwo esincinci, ubungakanani obuncinci, kunye nobunzima obulula

Uhlobo: G.651, G.652, G.655, G.657, njl.
| Iicores | Ububanzi obungaphandle (mm) | Umthwalo omkhulu wokutsalwa (N) | Ukumelana nokutyumza (N/l 0cm) | ||
| Ixesha elifutshane | Ixesha elide | Ixesha elifutshane | Ixesha elide | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| Ngaphakathi | I-PVC, i-LSZH, njl. |
| Ngaphandle | I-PVC, i-LSZH, njl. |
| Ukusebenza | Uthutho kunye noGcino | Ufakelo |
| -30~+70 °C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Phawula: Onke amaxabiso angasentla angenziwa ngokwezifiso